РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЛИКЛИНИКИ № 1
Расписание по состоянию на 19 января 2026 г.
| Специалист | ФИО | Время приема | Порядок записи | ||||
| пн | вт | ср | чт | пт | |||
| Участковый терапевт | Безнощенко Алексей Васильевич | * | * | * | * | * | По записи |
| Участковый терапевт | Шлейхер Людмила Николаевна | 800-1400 | 1130-1700 | 800-1400 | 1130-1700 | 800-1400 | По записи |
| Участковый терапевт | Никулаева Валентина Ивановна | 800-1400 | 1200-1800 | 800-1400 | 1200-1800 | 800-1400 | По записи |
| Участковый терапевт | Маркелова Татьяна Ивановна | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | По записи |
| Участковый терапевт | Якупова Розалия Флюровна | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | По записи |
| Участковый терапевт | Ефимова Инна Евгеньевна | 1200-1800 | 830-1400 | 1200-1800 | 830-1400 | 1200-1800 | По записи |
| Участковый терапевт | Копылов Петр Денисович | 1200-1800 | 830-1400 | 1200-1800 | 830-1400 | 1200-1800 | По записи |
| Кардиолог | Зелова Жанна Юрьевна | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | По записи |
| Хирург | Аслалиев Камиль Аслалиевич | 1300- 1600 | * | 1300- 1600 | * | * | По записи |
| Хирург | Городничев Евгений Афанасьевич | * | 1400- 1600 | * | 1400- 1600 | * | По записи |
| Хирург | Нагорный Иван Иванович | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | По записи |
| Офтальмолог | Линейцева Людмила Николаевна | 1400-1800 | 1400-1800 | 800-1300 | 1400-1800 | 800-1300 | По записи |
| Эндокринолог | Куров Сергей Викторович | * | * | 1600-1800 | * | * | По записи |
| Эндокринолог | Жук Евгения Александровна | 830-1200 | 830-1300 | 830-1300 | 830-1200 | 830-1300 | По записи |
| Дерматовенеролог | Лобанова Наталья Владимировна | 830-1300 | 830-1300 | 830-1300 | 830-1300 | 830-1300 | Без записи |
| Онколог | Бирюкова Анна Сергеевна | 830-1300 | 830-1300 | 830-1300 | 830-1300 | 830-1300 | По записи |
| Отоларинголог | Лысов Николай Александрович | * | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | По записи |
| Отоларинголог | Брандман Евгений Викторович | 830-1100 | * | * | * | 1130-1300 | По записи |
| Невролог | Саломасова Александра Александровна | 930-1400 | 930-1400 | 930-1400 | 930-1400 | * | По записи |
| Психиатр, нарколог | Свириденкова Светлана Владимировна |
900-1200 |
900-1200 |
900-1200 |
900-1200 |
900-1200 |
Без записи |

